Edvin är behörig till civilekonomprogrammet
Edvin gick ut gymnasiet i juni 2013 och söker nu till civilekonomprogrammet. Här kan du se hur han räknar ut sitt meritvärde steg för steg.
Edvin har rätt förkunskaper
Eftersom Edvin klarat av alla kurser som ingick i hans gymnasieutbildning (2 500 gymnasiepoäng) har han grundläggande behörighet till högskolestudier.
Förutom den grundläggande behörigheten måste Edvin också visa att han har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just civilekonomprogrammet. Han måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig till utbildningen.
På Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till civilekonomprogrammet är Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A. Eftersom Edvin är behörig med sitt slutbetyg behöver han inte komplettera med några kurser.
Behörighetskurser till Civilekonomprogrammet:
- Engelska B
- Matematik C
- Samhällskunskap A
Vägen till meritvärdet går via Edvins slutbetyg
Här är Edvins slutbetyg. Hur uträkningen går till beskrivs längre fram.
Kurskod | Kurs | Betyg | Poäng | Betygsvärde | Meritpoäng |
---|---|---|---|---|---|
ADM1205 | Information och layout A | MVG | 50 | x 20 = 1000 | |
EN1201 | Engelska A | VG | 100 | x 15 = 1500 | |
EN1202 | Engelska B | G | 100 | x 10 = 1000 | |
EOS1201 | Digitalt skapande | MVG | 100 | x 20 = 2000 | |
ESV1201 | Estetisk verksamhet | MVG | 50 | x 20 = 1000 | |
FE1202 | Företagsekonomi A | MVG | 50 | x 20 = 1000 | |
FE1203 | Företagsekonomi B | VG | 150 | x 15 = 2250 | |
FE1207 | Småföretagande A | MVG | 50 | x 20 = 1000 | |
FE1208 | Småföretagande B | MVG | 100 | x 20 = 2000 | |
FE1210 | Internationell ekonomi | MVG | 50 | x 20 = 1000 | |
FS1201 | Filosofi A | VG | 50 | x 15 = 750 | |
GE1201 | Geografi A | MVG | 100 | x 20 = 2000 | |
HI1201 | Historia A | VG | 100 | x 15 = 1500 | |
IDH1201 | Idrott och hälsa A | MVG | 100 | x 20 = 2000 | |
MA1201 | Matematik A | VG | 100 | x 15 = 1500 | |
MA1202 | Matematik B | G | 50 | x 10 = 500 | |
MA1203 | Matematik C | G | 100 | x 10 = 1000 | |
MDK1201 | Mediekommunikation A | MVG | 100 | x 20 = 2000 | |
NK1201 | Naturkunskap A | MVG | 50 | x 20 = 1000 | |
NK1202 | Naturkunskap B | MVG | 100 | x 20 = 2000 | |
PA1201 | Projektarbete | VG | 100 | x 15 = 1500 | |
PS1201 | Psykologi A | MVG | 50 | x 20 = 1000 | |
PS1202 | Psykologi B | VG | 50 | x 15 = 750 | |
RE1201 | Religionskunskap A | MVG | 50 | x 20 = 1000 | |
RK1203 | Rättskunskap | MVG | 50 | x 20 = 1000 | |
SH1201 | Samhällskunskap A | MVG | 100 | x 20 = 2000 | |
SV1201 | Svenska A | VG | 100 | x 15 = 1500 | |
SV1202 | Svenska B | MVG | 100 | x 20 = 2000 | |
SV1205 | Svenska C | VG | 50 | x 15 = 750 | |
TY1203 | Tyska steg 3 | G | 100 | x 10 = 1000 | |
TY1204 | Tyska steg 4 | G | 100 | x 10 = 1000 | 1,0 |
2500 | 41500 | 1,0 |
Edvins jämförelsetal
För att få fram ett siffervärde måste bokstavsbetygen omvandlas så här: MVG = 20,00, VG = 15,00, G = 10,00. IG = 0.
Som du ser av Edvins betyg börjar man med att multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng (gyp). Ett VG i Engelska A blir då 15 x 100 gyp = 1 500.
Går man igenom hela Edvins slutbetyg får man den här uppställningen:
Antal bokstavsbetyg | Siffervärde | Gymnasiepoäng | Betygsvärde |
---|---|---|---|
20 MVG | 20 x | 1 250 | = 25 000 |
15 VG | 15 x | 800 | = 12 000 |
10 G | 10 x | 450 | = 4 500 |
2 500 | = 41 500 |
Det sammanlagda betygsvärdet för Edvin blir då 41 500 som divideras med den fullständiga gymnasiepoängen, 2 500: 41 500 / 2 500 = 16,60. Det tal som räknats fram kallas jämförelsetal. Edvins jämförelsetal är alltså 16,60.
Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng
Edvin har läst en del kurser som kan ge honom extra poäng, så kallad meritpoäng.
Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser.
Edvins meritpoäng
Maxpoäng för meritpoäng är 2,5 poäng. Edvins meritpoäng är markerad med rosa i hans betyg.
Meritkurser
Den meritkurs som Edvin har i sitt slutbetyg och som ger meritpoäng är Tyska steg 4 som ger 1,0 meritpoäng. Han får däremot inga meritpoäng för Matematik C och Engelska B då de krävs för behörighet.
Inga meritpoäng för områdeskurser
Tidigare kunde Edvin få extra meritpoäng för områdeskurser, men möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser togs bort den 1 januari 2022. Det innebär att Edvins meritvärde till vissa utbildningar blir lägre än tidigare.
Mer på sidan Edvin får inte längre meritpoäng för områdeskurser
Edvins meritvärde
Det meritvärde som Edvin kommer att konkurrera med till civilekonomprogrammet blir då: 16,60 + 1,0 meritpoäng = 17,60
Edvin deltar i urvalsgrupp BI
Eftersom Edvin inte har behövt komplettera för att bli behörig, deltar han i direktgruppen (BI) när urvalet görs.
Läs mer om platsfördelning och urval