Omräkningstabell för Kuba
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen.
Skala: 70-100
Min | Max | Slutgiltigt svenskt betyg |
---|---|---|
70,00 | 70,00 | 10,63 |
70,01 | 74,57 | 11,11 |
74,58 | 76,26 | 11,19 |
76,27 | 76,60 | 11,28 |
76,61 | 80,40 | 11,38 |
80,41 | 80,70 | 11,48 |
80,71 | 80,75 | 11,56 |
80,76 | 81,70 | 11,62 |
81,71 | 82,00 | 11,69 |
82,01 | 82,10 | 11,78 |
82,11 | 82,83 | 11,83 |
82,84 | 83,00 | 11,90 |
83,01 | 83,50 | 11,98 |
83,51 | 84,44 | 12,04 |
84,45 | 84,58 | 12,09 |
84,59 | 84,78 | 12,14 |
84,79 | 85,00 | 12,21 |
85,01 | 85,39 | 12,28 |
85,40 | 85,42 | 12,33 |
85,43 | 85,80 | 12,39 |
85,81 | 85,92 | 12,44 |
85,93 | 86,00 | 12,50 |
86,01 | 86,30 | 12,55 |
86,31 | 86,70 | 12,60 |
86,71 | 86,74 | 12,65 |
86,75 | 86,80 | 12,70 |
86,81 | 86,90 | 12,74 |
86,91 | 87,13 | 12,77 |
87,14 | 87,30 | 12,82 |
87,31 | 87,37 | 12,87 |
87,38 | 87,83 | 12,92 |
87,84 | 88,00 | 13,00 |
88,01 | 88,02 | 13,08 |
88,03 | 88,03 | 13,12 |
88,04 | 88,12 | 13,17 |
88,13 | 88,13 | 13,20 |
88,14 | 88,30 | 13,26 |
88,31 | 88,34 | 13,34 |
88,35 | 88,50 | 13,41 |
88,51 | 88,78 | 13,46 |
88,79 | 89,11 | 13,49 |
89,12 | 89,32 | 13,55 |
89,33 | 89,34 | 13,59 |
89,35 | 89,45 | 13,60 |
89,46 | 89,49 | 13,64 |
89,50 | 89,50 | 13,69 |
89,51 | 89,66 | 13,75 |
89,67 | 89,70 | 13,78 |
89,71 | 90,23 | 13,80 |
90,24 | 90,40 | 13,85 |
90,41 | 90,49 | 13,90 |
90,50 | 90,53 | 13,94 |
90,54 | 90,73 | 13,96 |
90,74 | 90,78 | 14,02 |
90,79 | 90,91 | 14,06 |
90,92 | 91,10 | 14,09 |
91,11 | 91,32 | 14,12 |
91,33 | 91,45 | 14,16 |
91,46 | 91,52 | 14,20 |
91,53 | 91,70 | 14,22 |
91,71 | 91,71 | 14,27 |
91,72 | 91,86 | 14,30 |
91,87 | 91,89 | 14,33 |
91,90 | 91,94 | 14,38 |
91,95 | 91,99 | 14,42 |
92,00 | 92,16 | 14,45 |
92,17 | 92,25 | 14,48 |
92,26 | 92,31 | 14,53 |
92,32 | 92,40 | 14,55 |
92,41 | 92,41 | 14,59 |
92,42 | 92,50 | 14,64 |
92,51 | 92,77 | 14,67 |
92,78 | 92,85 | 14,69 |
92,86 | 93,10 | 14,74 |
93,11 | 93,26 | 14,78 |
93,27 | 93,39 | 14,79 |
93,40 | 93,43 | 14,84 |
93,44 | 93,59 | 14,89 |
93,60 | 93,72 | 14,93 |
93,73 | 93,74 | 15,00 |
93,75 | 93,78 | 15,06 |
93,79 | 93,98 | 15,10 |
93,99 | 94,04 | 15,16 |
94,05 | 94,17 | 15,20 |
94,18 | 94,29 | 15,24 |
94,30 | 94,45 | 15,27 |
94,46 | 94,48 | 15,31 |
94,49 | 94,56 | 15,34 |
94,57 | 94,60 | 15,37 |
94,61 | 94,63 | 15,41 |
94,64 | 94,73 | 15,45 |
94,74 | 94,78 | 15,47 |
94,79 | 94,80 | 15,53 |
94,81 | 94,92 | 15,58 |
94,93 | 94,93 | 15,62 |
94,94 | 95,00 | 15,65 |
95,01 | 95,10 | 15,68 |
95,11 | 95,14 | 15,73 |
95,15 | 95,35 | 15,76 |
95,36 | 95,40 | 15,79 |
95,41 | 95,47 | 15,84 |
95,48 | 95,50 | 15,88 |
95,51 | 95,59 | 15,91 |
95,60 | 95,69 | 15,94 |
95,70 | 95,85 | 15,99 |
95,86 | 96,25 | 16,04 |
96,26 | 96,30 | 16,08 |
96,31 | 96,41 | 16,14 |
96,42 | 96,42 | 16,19 |
96,43 | 96,44 | 16,20 |
96,45 | 96,47 | 16,26 |
96,48 | 96,48 | 16,31 |
96,49 | 96,57 | 16,36 |
96,58 | 96,75 | 16,41 |
96,76 | 96,78 | 16,46 |
96,79 | 96,80 | 16,54 |
96,81 | 97,00 | 16,60 |
97,01 | 97,05 | 16,62 |
97,06 | 97,16 | 16,67 |
97,17 | 97,20 | 16,71 |
97,21 | 97,21 | 16,75 |
97,22 | 97,32 | 16,78 |
97,33 | 97,33 | 16,83 |
97,34 | 97,39 | 16,88 |
97,40 | 97,40 | 16,93 |
97,41 | 97,42 | 16,97 |
97,43 | 97,46 | 17,00 |
97,47 | 97,57 | 17,04 |
97,58 | 97,62 | 17,09 |
97,63 | 97,71 | 17,14 |
97,72 | 97,79 | 17,18 |
97,80 | 97,80 | 17,23 |
97,81 | 97,83 | 17,29 |
97,84 | 97,96 | 17,34 |
97,97 | 98,03 | 17,39 |
98,04 | 98,10 | 17,47 |
98,11 | 98,12 | 17,55 |
98,13 | 98,19 | 17,59 |
98,20 | 98,29 | 17,61 |
98,30 | 98,50 | 17,66 |
98,51 | 98,55 | 17,71 |
98,56 | 98,68 | 17,77 |
98,69 | 98,70 | 17,82 |
98,71 | 98,71 | 17,87 |
98,72 | 98,72 | 17,92 |
98,73 | 98,74 | 17,97 |
98,75 | 98,83 | 18,03 |
98,84 | 98,85 | 18,08 |
98,86 | 98,88 | 18,14 |
98,89 | 98,91 | 18,22 |
98,92 | 98,92 | 18,28 |
98,93 | 98,96 | 18,34 |
98,97 | 98,98 | 18,39 |
98,99 | 99,02 | 18,44 |
99,03 | 99,03 | 18,51 |
99,04 | 99,07 | 18,59 |
99,08 | 99,10 | 18,64 |
99,11 | 99,11 | 18,75 |
99,12 | 99,20 | 18,85 |
99,21 | 99,29 | 18,93 |
99,30 | 99,40 | 19,06 |
99,41 | 99,49 | 19,18 |
99,50 | 99,67 | 19,27 |
99,68 | 99,74 | 19,36 |
99,75 | 99,75 | 19,46 |
99,76 | 99,78 | 19,57 |
99,79 | 99,85 | 19,68 |
99,86 | 99,88 | 19,80 |
99,89 | 99,90 | 19,95 |
99,91 | 100,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 26 april 2021