Omräkningstabeller för Kamerun
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen.
Franskt utbildningssystem. Skala: 10-20
Minimum | Maximum | Omvandlat svenskt betyg |
---|---|---|
10,00 | 10,00 | 13,18 |
10,01 | 10,03 | 14,50 |
10,04 | 10,05 | 14,56 |
10,06 | 10,08 | 14,62 |
10,09 | 10,09 | 14,70 |
10,10 | 10,16 | 14,79 |
10,17 | 10,21 | 14,87 |
10,22 | 10,30 | 14,94 |
10,31 | 10,36 | 15,04 |
10,37 | 10,42 | 15,15 |
10,43 | 10,52 | 15,28 |
10,53 | 10,53 | 15,36 |
10,54 | 10,55 | 15,50 |
10,56 | 10,60 | 15,63 |
10,61 | 10,65 | 15,71 |
10,66 | 10,67 | 15,79 |
10,68 | 10,70 | 15,86 |
10,71 | 10,71 | 15,92 |
10,72 | 10,84 | 16,02 |
10,85 | 10,95 | 16,12 |
10,96 | 11,05 | 16,22 |
11,06 | 11,16 | 16,33 |
11,17 | 11,20 | 16,40 |
11,21 | 11,21 | 16,48 |
11,22 | 11,30 | 16,53 |
11,31 | 11,45 | 16,67 |
11,46 | 11,60 | 16,82 |
11,61 | 11,61 | 16,91 |
11,62 | 11,63 | 16,99 |
11,64 | 11,68 | 17,05 |
11,69 | 11,73 | 17,14 |
11,74 | 11,74 | 17,21 |
11,75 | 11,75 | 17,29 |
11,76 | 11,80 | 17,37 |
11,81 | 11,86 | 17,44 |
11,87 | 11,95 | 17,56 |
11,96 | 12,00 | 17,67 |
12,01 | 12,02 | 17,81 |
12,03 | 12,10 | 17,96 |
12,11 | 12,23 | 18,10 |
12,24 | 12,76 | 18,20 |
12,77 | 12,80 | 18,30 |
12,81 | 12,90 | 18,43 |
12,91 | 13,20 | 18,54 |
13,21 | 13,28 | 18,67 |
13,29 | 13,30 | 18,81 |
13,31 | 13,70 | 18,93 |
13,71 | 15,05 | 19,08 |
15,06 | 15,43 | 19,25 |
15,44 | 15,63 | 19,42 |
15,64 | 15,89 | 19,63 |
15,90 | 20,00 | 20,00 |
Brittiskt utbildningssystem. Skala: 6-10
Min | Max | Omvandlat svenskt betyg |
---|---|---|
6,00 | 6,00 | 10,14 |
6,01 | 6,12 | 10,34 |
6,13 | 6,22 | 10,44 |
6,23 | 6,25 | 10,55 |
6,26 | 6,29 | 10,63 |
6,30 | 6,30 | 10,73 |
6,31 | 6,33 | 10,91 |
6,34 | 6,37 | 11,09 |
6,38 | 6,40 | 11,22 |
6,41 | 6,44 | 11,33 |
6,45 | 6,45 | 11,40 |
6,46 | 6,50 | 11,49 |
6,51 | 6,58 | 11,57 |
6,59 | 6,60 | 11,62 |
6,61 | 6,61 | 11,66 |
6,62 | 6,63 | 11,69 |
6,64 | 6,64 | 11,72 |
6,65 | 6,65 | 11,77 |
6,66 | 6,67 | 11,87 |
6,68 | 6,69 | 12,00 |
6,70 | 6,70 | 12,08 |
6,71 | 6,73 | 12,14 |
6,74 | 6,75 | 12,24 |
6,76 | 6,78 | 12,34 |
6,79 | 6,80 | 12,42 |
6,81 | 6,82 | 12,50 |
6,83 | 6,83 | 12,58 |
6,84 | 6,85 | 12,64 |
6,86 | 6,86 | 12,65 |
6,87 | 6,87 | 12,74 |
6,88 | 6,89 | 12,84 |
6,90 | 6,91 | 12,91 |
6,92 | 6,93 | 12,96 |
6,94 | 7,00 | 13,23 |
7,01 | 7,08 | 13,49 |
7,09 | 7,10 | 13,55 |
7,11 | 7,13 | 13,59 |
7,14 | 7,14 | 13,64 |
7,15 | 7,15 | 13,65 |
7,16 | 7,18 | 13,69 |
7,19 | 7,21 | 13,75 |
7,22 | 7,22 | 13,83 |
7,23 | 7,23 | 13,88 |
7,24 | 7,25 | 13,93 |
7,26 | 7,27 | 14,02 |
7,28 | 7,28 | 14,06 |
7,29 | 7,29 | 14,10 |
7,30 | 7,30 | 14,11 |
7,31 | 7,33 | 14,19 |
7,34 | 7,37 | 14,28 |
7,38 | 7,40 | 14,32 |
7,41 | 7,42 | 14,39 |
7,43 | 7,43 | 14,45 |
7,44 | 7,45 | 14,48 |
7,46 | 7,47 | 14,54 |
7,48 | 7,50 | 14,63 |
7,51 | 7,56 | 14,71 |
7,57 | 7,58 | 14,73 |
7,59 | 7,60 | 14,76 |
7,61 | 7,61 | 14,79 |
7,62 | 7,63 | 14,80 |
7,64 | 7,67 | 14,87 |
7,68 | 7,69 | 14,94 |
7,70 | 7,71 | 15,00 |
7,72 | 7,73 | 15,05 |
7,74 | 7,77 | 15,10 |
7,78 | 7,79 | 15,15 |
7,80 | 7,81 | 15,21 |
7,82 | 7,82 | 15,27 |
7,83 | 7,85 | 15,32 |
7,86 | 7,86 | 15,36 |
7,87 | 7,87 | 15,40 |
7,88 | 7,91 | 15,41 |
7,92 | 7,92 | 15,49 |
7,93 | 7,93 | 15,60 |
7,94 | 7,94 | 15,65 |
7,95 | 8,00 | 15,82 |
8,01 | 8,06 | 16,01 |
8,07 | 8,07 | 16,07 |
8,08 | 8,08 | 16,16 |
8,09 | 8,09 | 16,20 |
8,10 | 8,10 | 16,26 |
8,11 | 8,14 | 16,31 |
8,15 | 8,15 | 16,44 |
8,16 | 8,17 | 16,56 |
8,18 | 8,20 | 16,59 |
8,21 | 8,23 | 16,65 |
8,24 | 8,25 | 16,72 |
8,26 | 8,27 | 16,78 |
8,28 | 8,29 | 16,82 |
8,30 | 8,30 | 16,85 |
8,31 | 8,31 | 16,96 |
8,32 | 8,33 | 17,09 |
8,34 | 8,35 | 17,13 |
8,36 | 8,37 | 17,19 |
8,38 | 8,38 | 17,27 |
8,39 | 8,42 | 17,34 |
8,43 | 8,43 | 17,38 |
8,44 | 8,45 | 17,44 |
8,46 | 8,46 | 17,45 |
8,47 | 8,50 | 17,53 |
8,51 | 8,53 | 17,61 |
8,54 | 8,54 | 17,69 |
8,55 | 8,57 | 17,77 |
8,58 | 8,58 | 17,82 |
8,59 | 8,60 | 17,90 |
8,61 | 8,61 | 17,99 |
8,62 | 8,64 | 18,07 |
8,65 | 8,67 | 18,14 |
8,68 | 8,69 | 18,21 |
8,70 | 8,71 | 18,25 |
8,72 | 8,73 | 18,29 |
8,74 | 8,75 | 18,36 |
8,76 | 8,78 | 18,44 |
8,79 | 8,80 | 18,51 |
8,81 | 8,83 | 18,55 |
8,84 | 8,85 | 18,59 |
8,86 | 8,86 | 18,62 |
8,87 | 8,91 | 18,67 |
8,92 | 8,92 | 18,76 |
8,93 | 9,00 | 18,88 |
9,01 | 9,07 | 18,99 |
9,08 | 9,08 | 19,09 |
9,09 | 9,09 | 19,20 |
9,10 | 9,14 | 19,24 |
9,15 | 9,17 | 19,28 |
9,18 | 9,19 | 19,33 |
9,20 | 9,21 | 19,38 |
9,22 | 9,22 | 19,43 |
9,23 | 9,23 | 19,50 |
9,24 | 9,29 | 19,60 |
9,30 | 9,43 | 19,69 |
9,44 | 9,47 | 19,79 |
9,48 | 9,50 | 19,92 |
9,51 | 10,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 01 augusti 2022