Omräkningstabell för Bolivia
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen.
Skala: 3,6-7,0
Minimum | Maximum | Omräkning svenskt betyg |
---|---|---|
3,60 | 3,60 | 10,39 |
3,61 | 3,90 | 10,94 |
3,91 | 4,10 | 11,31 |
4,11 | 4,11 | 11,59 |
4,12 | 4,17 | 11,82 |
4,18 | 4,22 | 12,03 |
4,23 | 4,23 | 12,22 |
4,24 | 4,25 | 12,39 |
4,26 | 4,29 | 12,59 |
4,30 | 4,30 | 12,74 |
4,31 | 4,34 | 12,97 |
4,35 | 4,38 | 13,19 |
4,39 | 4,40 | 13,38 |
4,41 | 4,43 | 13,58 |
4,44 | 4,47 | 13,69 |
4,48 | 4,50 | 13,83 |
4,51 | 4,55 | 13,96 |
4,56 | 4,67 | 14,06 |
4,68 | 4,69 | 14,18 |
4,70 | 4,73 | 14,31 |
4,74 | 4,75 | 14,43 |
4,76 | 4,78 | 14,53 |
4,79 | 4,80 | 14,70 |
4,81 | 4,81 | 14,87 |
4,82 | 4,90 | 14,99 |
4,91 | 4,92 | 15,10 |
4,93 | 4,93 | 15,26 |
4,94 | 5,00 | 15,42 |
5,01 | 5,01 | 15,59 |
5,02 | 5,03 | 15,78 |
5,04 | 5,08 | 15,88 |
5,09 | 5,09 | 16,00 |
5,10 | 5,10 | 16,12 |
5,11 | 5,11 | 16,25 |
5,12 | 5,14 | 16,35 |
5,15 | 5,15 | 16,48 |
5,16 | 5,20 | 16,61 |
5,21 | 5,22 | 16,73 |
5,23 | 5,29 | 16,86 |
5,30 | 5,32 | 17,00 |
5,33 | 5,38 | 17,13 |
5,39 | 5,40 | 17,26 |
5,41 | 5,45 | 17,41 |
5,46 | 5,50 | 17,58 |
5,51 | 5,55 | 17,72 |
5,56 | 5,59 | 17,87 |
5,60 | 5,69 | 18,04 |
5,70 | 5,86 | 18,22 |
5,87 | 5,90 | 18,42 |
5,91 | 6,00 | 18,63 |
6,01 | 6,14 | 18,85 |
6,15 | 6,19 | 19,10 |
6,20 | 6,30 | 19,41 |
6,31 | 7,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021